| 特徴 | プロトタイプ | 音量 |
|---|---|---|
| レイヤー数 | 1-60L | 1-40L |
| 板の厚さ | 0.3~6.0mm | 0.4~6.0mm |
| 最小ボードサイズ | 20mm×24mm | 20mm×24mm |
| 最大ボードサイズ | 546mm x 662mm | 546mm x 662mm |
| 最小線間/スペース内層(銅の重量に依存) | 250万/250万 | 300万/300万 |
| 最小線間/スペース内層(銅の重量に依存) | 250万/250万 | 300万/300万 |
| 表面仕上げの種類 | OSP、HASL LF、ENIG、浸漬銀、浸漬錫、硬質金(コネクタボード) | |
| 機械穴サイズ(仕上げ穴サイズ) | 0.15ミリメートル | 0.15ミリメートル |
| 最大アスペクト比 PTH | 10 | 12 |
| 完成公差PTH | +/-0.05 mm | +/-0.075 mm |
| 完成公差NPTH | +/-0.05 mm | +/-0.05 mm |
| エポキシ充填スルーホール(Y/N) | はい | はい |
| キャップ経由(Y/N) | はい | はい |
| カウンターシンク(Y/N) | はい | はい |
| サイドメッキ(Y/N) | はい | はい |
| 最大銅重量外層 | 6オンス | 6オンス |
| 最大銅重量内層 | 6オンス | 6オンス |
| 制御深度ドリル(Y/N) | はい | はい |
| ドリル深さ許容差 | +/-0.15 mm | +/-0.2 mm |
| HDIタイプ | 2 + N + 2 | 3 + N + 3 |
| 最小レーザー穴径 | 0.075mm | 0.1ミリメートル |
| 銅充填マイクロビア | はい | はい |
| 樹脂充填マイクロビア | はい | はい |
| 積み重ねとずらし | はい | はい |
| フレックスボード | はい | はい |
| IMSボード | はい | はい |
| 組み込みコンポーネント | 北 | はい |
| ソルダーマスクビアプラグIPC4761タイプVI | はい | はい |
| ソルダーマスクビアプラグIPC4761タイプVI | はい | はい |
| 名前 | タイプ | Tg | ダーク(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185時間 | FR4 | 180 | 4.04 | 0.0192 | 21/24/26/98/99/101/126 |
| IT-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0.016 | 99 |
| IT-180A | FR4 | 175 | 4.4 | 0.015 | 99/101/126 |
| NY2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101 |
| NY2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101/126 |
| S1000-2/S1000-2M | FR4 | 180 | 4.6 | 0.018 | 126 |
| S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | 99 |
| S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | |
| S1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0.015 | 126 |
| TU-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0.019 | 21/24/26/28/98/99/101/106 |
| 名前 | タイプ | Tg | ダーク(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD1000/AD1000L | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
| RF-35 | セラミックフィラー | 315 | 3.5 | 0.0018 | |
| RF-60TC | PTFE | / | 6.15 | 0.002 | |
| RO3003 | PTFE | / | 3 | 0.0013 | |
| RO3006 | PTFE | / | 6.15 | 0.002 | |
| RO4003C | セラミックフィラー | 280 | 3.38 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
| RO4003C ロプロ | セラミックフィラー | 280 | 3.38 | 0.0027 | |
| RO4350B | セラミックフィラー | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
| RO4350B ロプロ | セラミックフィラー | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
| RO4533 | セラミックフィラー | 280 | 3.3 | 0.0022 | |
| RO4725JXR | セラミックフィラー | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
| RO4725JXR ロプロ | セラミックフィラー | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
| RO4730G3 | セラミックフィラー | 280 | 3 | 0.0023 | |
| RO4835 | セラミックフィラー | 280 | 3.5 | 0.003 | |
| RO4835 ロプロ | セラミックフィラー | 280 | 3.5 | 0.003 | |
| RT5880 | PTFE | / | 2.2 | 0.0009 | |
| RT6002 | PTFE | / | 2.94 | 0.0012 | |
| RT6010LM | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
| TLX-8 | PTFE | / | 2.55 | 0.0018 | |
| ZYF265D | PTFE | / | 2.65 | 0.001 |
| 名前 | タイプ | Tg | ダーク(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR408 HR | FR4 | 200 | 3.69 | 0.0091 | 21/24/98/99/101/126 |
| IT-170GRA1 | FR4 | 170 | 3.9 | 0.008 | |
| IT-968 | FR4 | 185 | 3.78 | 0.0034 | |
| イテラ-MT-40 R-5785N/M7N | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
| R-5725S/M4S | FR4 | 200 | 3.8 | 0.007 | |
| R-5775G/M6G | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
| R-5775N/M6N | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
| R-5785/M7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
| TU-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0.01 | 127/128/130 |
| TU-872 SLK | FR4 | 190 | 3.8 | 0.011 | 29/99/101/126 |
| TU-872 SLK SP | FR4 | 190 | 3.4 | 0.004 | 29/99/101/126 |
| 名前 | タイプ | Tg | ダーク(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| デュポンAP | ポリイミド | / | 3.4 | 0.02 | IPC 4204/11 |
| RF-775 | ポリイミド | / | 3.2 | 0.0016 | |
| RF-777 | ポリイミド | / | 3.4 | 0.0016 | |
| SF305 | ポリイミド | / | 3.31 | 0.0188 | IPC-4204/2 |
| シンフレックスW | ポリイミド | / | 3.3 | 0.01 |
| 名前 | タイプ | Tg | ダーク(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85N | ポリイミド | 250 | 4.2 | 0.01 | 41 |
| 2929 ボンドプライ | ボンドプライ | 170 | 2.94 | 0.003 | |
| AD1000™ | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
| F4BM-1/2 | PTFE | / | 2.2~3.0 | / | |
| GF265 | PTFE | / | 2.65 | 0.0017 | |
| IT150DA | FR4 | 180 | 3.64 | 0.0025 | |
| LNB33 | セラミックフィラー | 280 | 3.3 | 0.0025 | |
| N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(DSC) | 3.1 | 0.0084 | 29 |
| N4800-20/SI | FR4 | 200 | 3.29 | 0.0061 | 73 |
| RO4000LoPro | セラミックフィラー | 280 | 3.5 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
| RO4450F PP | ボンドプライ | 280 | 3.52 | 0.04 | |
| S1150G | FR4 | 155 | 4.5 | 0.009 | 128 |
| TMM® 10 ラミネート | セラミックフィラー | / | 9.8 | 0.0022 | |
| TU933(T3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0.0025 | IPC-4204/102 |
| VT901 | ポリイミド | 250 | 4.05 | 0.0012 | 73 |
| ZYF300CA | PTFE | / | 3 | 0.0019 |

カスタマーサポート