SprintPCBでは、市場投入までの時間が非常に重要であることを理解しています。そのため、当社の生産システム全体は、スピード、柔軟性、信頼性の面で最適化されています。
ラピッドプロトタイプを注文する場合でも、大量生産に移行する場合でも、当社はお客様のスケジュールに合わせた納品ソリューションを提供します。
層 | 配送タイプ | 1㎡未満 | 1~5㎡ | 5~20㎡ | ≥20㎡ |
---|---|---|---|---|---|
2L | 標準配送 | 5日間 | 7日間 | 11日間 | 14日間 |
最速配送 | 24時間 | 2日間 | 4日間 | 7日間 | |
4L | 標準配送 | 5日間 | 7日間 | 11日間 | 15日間 |
最速配送 | 48時間 | 3日間 | 5日間 | 7日間 | |
6L | 標準配送 | 6日間 | 8日間 | 13日間 | 16日間 |
最速配送 | 72時間 | 4日間 | 5日間 | 7日間 | |
8L | 標準配送 | 7日間 | 8日間 | 13日間 | 17日間 |
最速配送 | 72時間 | 4日間 | 5日間 | 7日間 | |
10L | 標準配送 | 8日間 | 10日間 | 15日間 | 18日間 |
最速配送 | 96時間 | 4日間 | 5日間 | 8日間 | |
12L | 標準配送 | 9日間 | 11日間 | 15日間 | 19日間 |
最速配送 | 96時間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | |
14L | 標準配送 | 10日間 | 13日間 | 16日間 | 20日間 |
最速配送 | 96時間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | |
16L | 標準配送 | 11日間 | 13日間 | 17日間 | 21日間 |
最速配送 | 96時間 | 6日間 | 8日間 | 10日間 | |
18L | 標準配送 | 12日間 | 14日間 | 18日間 | 22日間 |
最速配送 | 96時間 | 6日間 | 8日間 | 12日間 | |
20L | 標準配送 | 13日間 | 15日間 | 19日間 | 23日間 |
最速配送 | 5日間 | 7日間 | 9日間 | 14日間 |
DHL、フェデックス、UPS、SFエクスプレス
標準配送または速達配送
すべての出荷に追跡を提供
防湿真空シール付き輸出梱包
Customersupport